Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JTP |
| Numéro de modèle: | 4JB1 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec le sac vert pour l'emballage externe |
| Délai de livraison: | Habituellement dans un délai d'une semaine après recevez le paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois |
| OEM: | 8-94247867-0 | CYL: | 4 |
|---|---|---|---|
| La voiture font: | Isuzu | Diamètre: | 93mm |
| 1er anneau: | 2.0mm | 2ème: | 2.0mm |
| Anneau d'huile: | 4.0mm | ||
| Mettre en évidence: | Bague de piston pour moteur 4JB1 8-94247867-0 93mm,Segments de piston pour camion 8-94247867-0,Jeu de segments de piston pour camion 4JB1 |
||
Caractéristiques :
| 4JB1 | 2771 | Camion | TEIKUKO-AD-30239 | 1 | 93 | 2 | 4 | FB | CR | Fe | 8-94247-867-0/1cyl | |
| Elf 150 | 2 | 93 | 2 | 4 | TUC | CR | Fe | |||||
| 0 | 93 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | JF | ||||||
| TEIKUKO-AD-30240 | 1 | 93 | 2 | 4 | FB | CR | Cr | |||||
| 2 | 93 | 2 | 4 | TUC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 93 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | JF |
Description :
| Moteur | c.c. | Modèle de véhicule | Code produit de TEIKUKO | CYL | Position | Taille (millimètre) | forme | Matériel | Surface | Référence | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Type de châssis | Série de TEIKUKO non. | Non. | (d) | (b) | (t) | Traitement | ||||||
| 4FG1-1 | 2400 | Fargo | TEIKUKO-AD-30238 | 1 | 89,3 | 2 | 3,1 | FB | SR | LA GN | 8-94469-634-0 | |
| 2 | 89,3 | 2 | 3,7 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 89,3 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| 4JB1 | 2771 | Camion | TEIKUKO-AD-30239 | 1 | 93 | 2 | 4 | FB | CR | Fe | 8-94247-867-0/1cyl | |
| Elf 150 | 2 | 93 | 2 | 4 | TUC | CR | Fe | |||||
| 0 | 93 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | JF | ||||||
| TEIKUKO-AD-30240 | 1 | 93 | 2 | 4 | FB | CR | Cr | |||||
| 2 | 93 | 2 | 4 | TUC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 93 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | JF | ||||||
| 4JG1 | 3059 | Elf | TEIKUKO-AD-30241 | 4 | 1 | 95,4 | 2 | 4 | FB | CR | Fe | 8-94379-486-0 |
| Bighorn | 2 | 95,4 | 2 | 4 | T1 | CR | Fe | |||||
| 0 | 95,4 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | Fe | ||||||
| 4JG2 | 3059 | TEIKUKO-AD-30242 | 4 | 1 | 95,4 | 2,296 | 4 | BF-K1 | CR | Fe | 8-94370-449-0 | |
| 2 | 95,4 | 2 | 4 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 0 | 95,4 | 4 | 4,1 | E-BC3 | CR | Fe | ||||||
| TEIKUKO-AD-30243 | 1 | 95,4 | 2,5 | 4 | BF-K1 | CR | Fe | 8-97080-215-0 | ||||
| 2 | 95,4 | 2 | 4 | T1-IB | CR | Fe | ||||||
| 0 | 95,4 | 4 | 4,45 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-30244 | 1 | 95,4 | 2,5 | 4 | BF-K1 | CR | Cr | |||||
| 2 | 95,4 | 2 | 4 | T1-IB | CR | Fe | ||||||
| 0 | 95,4 | 4 | 4,45 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4JH1 | TEIKUKO-AD-30245 | 4 | 1 | 95,4 | 2,5 | 4 | FB | HB | Fe | 8-97941-122-0 | ||
| 2 | 95,4 | 2 | 3,8 | TUC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 95,4 | 3 | 3,25 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4JX1 | 2999 | LA MU | TEIKUKO-AD-30246 | 4 | 1 | 95,4 | 2,448 | 4 | BF-K1 | CR | Cr | 8-97184-533-0 |
| Bighorn | 2 | 95,4 | 2 | 4 | T1-IB | CR | Cr | |||||
| Magicien | 0 | 95,4 | 4 | 3,35 | E-BC16 | CR | LA GN | |||||
| C330 | 3318 | Elf | TEIKUKO-AD-30247 | 4 | 1 | 98 | 3 | 3,9 | T1 | CR | 2Cr | 9-12181-801-0 |
| 2 | 98 | 2,5 | 3,9 | ES-TUC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 98 | 5 | 3 | E-BC3 | CR | JF | ||||||
| D500 | 4978 | En avant | TEIKUKO-AD-30248 | 6 | 1 | 98 | 3 | 3,9 | T1 | CR | 2Cr | 5-12181-020-0 |
| 2 | 98 | 2,5 | 3,9 | TUC | CR | Fe | 9-12181-608-0 | |||||
| 0 | 98 | 5 | 4,7 | E-BC3 | CR | Fe | ||||||
| 4BA1 | 2775 | Elf | TEIKUKO-AD-30249 | 4 | 1 | 98 | 3 | 3,9 | FB | CR | 2Cr | 5-12181-025-0 |
| TLD34.44.54 | 2 | 98 | 2,5 | 3,9 | TUC | CR | Fe | 5-12121-019-0/1cyl | ||||
| TLD26.64 | 0 | 98 | 5 | 4,7 | E-BC3 | CR | Fe | 5-12121-001 | ||||
| 9-12181-601 | ||||||||||||
| DA120 | 6126 | TX | TEIKUKO-AD-30250 | 6 | 1 | 100 | 2,5 | 4 | P | CR | 4Cr | 12181-063 |
| SOLIDES TOTAUX | 2 | 100 | 2,5 | 4 | T1 | CR | Fe | 12181-091 | ||||
| LA TW | 3 | 100 | 2,5 | 4 | T1 | CR | Fe | |||||
| TWD | O1 | 100 | 4 | 3,1 | La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 | CR | Cr | |||||
| O2 | 100 | 4 | 4 | BC1 | CR | Fe |
Notre avantage :
1.Small MOQ, prélèvent la livraison disponible et rapide.
2. inspection 100% de qualité avant la livraison.
3. Service sincère, client d'abord.
4. excellents qualité et petit prix.
5. Avoir des états du bon trafic.
6. Nous avons plus de 15 ans d'expérience de production.
7.Enquiry sera répondu rapidement.
fournisseurs de la coopérative 8.Stable.
IMAGE D'ANNEAU DE PISTON 4JB1 EN TANT QUE CI-DESSOUS :
![]()
![]()
![]()
FAITES BON ACCUEIL À VOTRE ENQUÊTE, NOUS SERA TOUJOURS ICI ENTRETIENNENT POUR VOUS !
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 13668943876