Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| OEM: | 8-97105-867-0 | CYL: | 4 |
|---|---|---|---|
| La voiture font: | Isuzu | Diamètre: | 115mm |
| 1er anneau: | 3,0 mm | 2ème: | 2.5mm |
| Anneau d'huile: | 4.0mm | ||
| Mettre en évidence: | Segments de piston de fonte,segments de piston de moteur de voiture |
||
Caractéristiques :
Détails pour l'anneau de piston du moteur diesel 4HJ1 8-97105-867-0:
4HJ1 Appliion : LUMIÈRE TRRUCK D'ELF Non CyI : 4 Diamètre : 115.0MM Volume balayé : 4985ccm |
|||||
| Piston | OEM non. | Taille de compresse | Longueur totale | Taille de Pin | Caractéristique |
| 8-97221-454-0 | 66,3 | 96,8 | 40x87 | w/al-fin, MOS2 | |
| Anneau de piston | OEM non. | Size1 | Size2 | ||
| 3.0K+2.5+4.0 | |||||
Description :
| Moteur | c.c. | Modèle de véhicule | Code produit de TEIKUKO | CYL | Position | Taille (millimètre) | forme | Matériel | Surface | Référence | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Type de châssis | Série de TEIKUKO non. | Non. | (d) | (b) | (t) | Traitement | ||||||
| 6SA-T | 4751 | Camion | TEIKUKO-AD-30291 | 6 | 1 | 115 | 3 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 1-12121-070-0 |
| 6SA-1 | 200PS en avant | 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | HB | Cr | 1-12121-113-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4,2 | E-BC3 | HB | Cr | 1-12121-750-0/lcyl | |||||
| 4HG1 | 4751 | Camion | TEIKUKO-AD-30292 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4,15 | BF-K2 | SR | Cr | 8-97105-867-0 |
| 4HJ1 | NPR | 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | CR | Cr | 8-97219-054-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 6HH1 | 8226 | En avant | TEIKUKO-AD-30293 | 6 | 1 | 115 | 3,5 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 8-94390-799-0/lcyl |
| Voyage | 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | CR | Cr | 8-94390-733-2/lcyl | ||||
| 0 | 115 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-30294 | 1 | 115 | 3,5 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 8-94392-128-1/cyl | ||||
| 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 6HK1-TC | 7790 | Erga | TEIKUKO-AD-30295 | 6 | 1 | 115 | 2,948 | 4,3 | BF-K1 | SR | Cr | 8-94391-502-3/cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4,3 | T1-IB | SR | LA GN | ||||||
| 3 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 6HL1-IC | 7166 | En avant | TEIKUKO-AD-30296 | 6 | 1 | 115 | 2,948 | 4,25 | BF-K1 | SR | Cr | 8-97601-318-1 |
| 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | T1-IC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4HF1-LPG | 4334 | Elf | TEIKUKO-AD-30297 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4,5 | FB | HB | 4Cr | 8-97258-337-0 |
| 2 | 115 | 2,5 | 4,8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4HL | 4777 | Elf | TEIKUKO-AD-30298 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4,3 | FB | SR | Cr | 8-97331-641-0/cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4,25 | T1 | SR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3,1 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 10PC1 | 15014 | CXR 10.75ton | TEIKUKO-AD-30299 | V-10 | 1 | 119 | 3 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 1-12121-047-0/lcyl |
| 2 | 119 | 2,5 | 4,8 | T1 | CR | Cr | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 | HB | Cr | ||||||
| 8PC1-T | 12011 | CXM 10.75ton | TEIKUKO-AD-30300 | V-8 | 1 | 119 | 3 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 1-12121-049-0/lcyl |
| 2 | 119 | 2,5 | 4,8 | TUC | HB | Cr | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 | HB | Cr | ||||||
| 10PC1-T | 15014 | Camion | TEIKUKO-AD-30301 | V-10 | 1 | 119 | 4 | 4,6 | FB | HB | 4Cr | 1-12121-062-0/lcyl |
| Autobus | 2 | 119 | 2,5 | 4,8 | TUC | HB | Cr | |||||
| Salut-Decker | 0 | 119 | 4 | 5 | La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 | HB | Cr | |||||
| DH100 | 10179 | LE TD | TEIKUKO-AD-30302 | 6 | 1 | 120 | 3 | 5 | FB | CR | 4Cr | 12181-050 |
| SLR | 2 | 120 | 3 | 5 | T1 | CR | Fe | 12180-068 | ||||
| BL | 3 | 120 | 3 | 5 | T1 | CR | Fe | |||||
| O1 | 120 | 6 | 3,7 | E-BC3 | CR | Cr | ||||||
| O2 | 120 | 6 | 4,8 | C1 | CR | Fe | ||||||
| DH100BU | 10179 | TEIKUKO-AD-30303 | 6 | 1 | 119,5 | 3 | 4,9 | FB | HB | 4Cr | 1-12121-030-0 | |
| 2 | 119,5 | 3 | 5 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 0 | 119,5 | 6 | 5,6 | E-BC3 | CR | Cr |
Nos produits :
1. Matériel :
alliage de bore, alliage de fonte de chrome de bore-cuivre, acier, etc.
2. Traitement :
traitement phosphaté, nitrided, de laser, extinction, chrome plaqué, etc.
3. Représentation :
résistance à hautes températures, bonne stabilité dimensionnelle, aides dans la chaleur de dispersion et impuretés, dissipation thermique optima, la plus longue vie fonctionnelle
IMAGE D'ANNEAU DE PISTON 4JB1 EN TANT QUE CI-DESSOUS :
![]()
![]()
![]()
FAITES BON ACCUEIL À VOTRE ENQUÊTE, NOUS SERA TOUJOURS ICI ENTRETIENNENT POUR VOUS !
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 13668943876
Télécopieur: 86-20-86056211