Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JTP |
| Numéro de modèle: | 4M40 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec le sac vert pour l'emballage externe |
| Délai de livraison: | Habituellement dans un délai d'une semaine après recevez le paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois |
| OEM: | ME202342 | CYL: | 4 |
|---|---|---|---|
| La voiture font: | Mitsubishi | Diamètre: | 95.0mm |
| 1er anneau: | 2.35mm | 2ème: | 2.0mm |
| Anneau d'huile: | 4.0mm | ||
| Surligner: | Segments de piston réglés,segments de piston de moteur de voiture |
||
Caractéristiques :
Détails pour l'anneau de piston de moteur diesel de Mitsubishi 4M40 4M40T :
| MITSUBISHI 4M40 Appliion : Non CyI : 4 Diamètre : 95.0MM |
|||||
| Piston | OEM non. | Taille de compresse | Longueur totale | Taille de Pin | Caractéristique |
| ME200680 | 51,7 | 91,70 | 30x78 | w/al-fin | |
| Anneau de piston | OEM non. | Size1 | Size2 | ||
| ME202342 | 2.35K+2.0+4.0 | ||||
| Revêtement de cylindre | OEM non. | Taille | Bride | ||
| 95.0x98.0x175.0 | |||||
| Roulement du moteur | OEM non. | Incidence principale | Incidence de Rod d'escroquerie | Bush | |
| ME996520 | ME996534 | ME201016 | |||
| Valve de réacteurs (DEDANS) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
| ME202687 | 41,0 | 8,0 | 108,0 | ||
| Valve de réacteurs (EX) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
| ME202688 | 35,0 | 8,0 | 108,8 | ||
Description :
| Moteur | c.c. | Modèle de véhicule | Code produit de TEIKUKO | CYL | Position | Taille (millimètre) | forme | Matériel | Surface | Référence | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Type de châssis | Série de TEIKUKO non. | Non. | (d) | (b) | (t) | Traitement | ||||||
| 4D55 | 2346 | Galant | TEIKUKO-AD-60208 | 4 | 1 | 91,1 | 2,5 | 3,45 | FB | SR | Cr | |
| 2 | 91,1 | 2 | 3,8 | T1 | CR | Cr | ||||||
| 0 | 91,1 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4DR5 | 2659 | Petit galop T96A T96B | TEIKUKO-AD-60209 | 4 | 1 | 92 | 2,5 | 3,7 | BF-K2 | HB | JF | 31617-02012 |
| T200C T200F T210CT | 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | 31617-02013 | ||||
| Jeep J24 J36 J44 | 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | 31617-05102 | ||||
| J54 J24H | 0 | 92 | 4,5 | 4,3 | E-BC3 | CR | JF | 31617-05103 | ||||
| Rosa B200 B210 | ||||||||||||
| TEIKUKO-AD-60210 | 1 | 92 | 2,5 | 3,45 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 0 | 92 | 4,5 | 4,6 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 6DR5 | 3983 | Rosa | TEIKUKO-AD-60211 | 6 | 1 | 92 | 2,5 | 3,7 | BF-K2 | HB | JF | 31717-12012 |
| T44 T44b | 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | 31717-12013 | ||||
| Chariot élévateur | 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | |||||
| FD60 | 0 | 92 | 4,5 | 4,3 | E-BC3 | CR | JF | |||||
| TEIKUKO-AD-60212 | 1 | 92 | 2,5 | 3,45 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 0 | 92 | 4,5 | 4,6 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| 4DR52T-1 | 2659 | TEIKUKO-AD-60213 | 4 | 1 | 92 | 2,35 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | ME996069 | |
| 2 | 92 | 2 | 3,45 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 92 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| S4E | 2609 | Chariot élévateur | TEIKUKO-AD-60214 | 4 | 1 | 94 | 2,5 | 4 | BF-K2 | HB | Cr | 34417-11011 |
| 2 | 94 | 2 | 4 | T1 | CR | Fe | ||||||
| 0 | 94 | 4,5 | 4,45 | E-BC3 | HB | Cr | ||||||
| S4E | 2609 | TEIKUKO-AD-60215 | 4 | 1 | 94 | 2,5 | 3,8 | BF-K2 | CR | 4Cr | 34417-02012 | |
| 2 | 94 | 2 | 3,8 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 94 | 4,5 | 4,35 | E-BC3 | CR | Cr | ||||||
| 6DS1 | 4678 | Truk | TEIKUKO-AD-60216 | 6 | 1 | 95 | 2,5 | 4,1 | FB | CR | 4Cr | 30817-01006 |
| T62D T650B T650E | 2 | 95 | 2 | 4,1 | T1-IC | CR | Cr | ME020382 | ||||
| T650J T650ZD | 3 | 95 | 2 | 4,1 | T1 | CR | Fe | ME021376 | ||||
| BUS/MR620 | 0 | 95 | 4,5 | 4,2 | E-BC3 | CR | Cr | |||||
| 6DS3 | 5103 | T652B | TEIKUKO-AD-60217 | 6 | 1 | 95 | 3 | 3,9 | BF-K2 | HB | Cr | ME021855 |
| B622 | 2 | 95 | 2 | 4,1 | T1-IC | CR | Cr | ME023327 | ||||
| 0 | 95 | 4,5 | 4,2 | E-BC3 | CR | Cr | ME023327-02 | |||||
| 4DR7 | 2835 | Petit galop | TEIKUKO-AD-60218 | 4 | 1 | 95 | 2,35 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | ME997256 |
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| 4M40-NA | 2835 | Petit galop | TEIKUKO-AD-60219 | 4 | 1 | 95 | 2,35 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | ME202342 |
| Challengeur | 2 | 95 | 2 | 3,7 | T1-IC | HB | Cr | |||||
| 0 | 95 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| 4M40 | 2835 | Pajero | TEIKUKO-AD-60220 | 4 | 1 | 95 | 2,306 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | ME201522 |
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-60221 | 1 | 95 | 2,306 | 3,5 | BF-K1 | SR | LA GN | ME202380 | ||||
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN |
Notre service :
la garantie 100% de la qualité, se développent et la fabriion suivent l'original ceux ;
Actions raisonnables et livraison opportune ;
Réponse rapide d'ici 24 heures après enquête ;
Capacité fournisseuse forte et régulière à long terme ;
La logistique de première classe et s'assure que vos marchandises sont arrivées sans risque ;
Les marchandises seront coffre-fort emballé et soigneusement ;
Bon service après-vente. Réponse de réaction positive ;
Nos produits de bonne qualité et service parfait répondront à vos exigences. Votre satisfaction est notre priorité.
Transport :
![]()
IMAGE D'ANNEAU DE PISTON 4JB1 EN TANT QUE CI-DESSOUS :
![]()
![]()
FAITES BON ACCUEIL À VOTRE ENQUÊTE, NOUS SERA TOUJOURS ICI ENTRETIENNENT POUR VOUS !
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 13668943876
Télécopieur: 86-20-86056211