Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YJL |
| Numéro de modèle: | TD23 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | Notre emballage de marque ou comme besoin des clients |
| Délai de livraison: | Habituellement dans un délai d'une semaine après recevez le paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois |
| Type de moteur: | roulement du moteur | Con.rod soutenant l'OEM: | 12111-02N00 |
|---|---|---|---|
| OEM de rapport principal: | 12207-43G00 | Matériau: | matériel d'alliage |
| VOLUME BALAYÉ: | 2289ccm | Taille: | DST, 0,5 |
| Bush earing l'OEM: | 12030-02N00 | ||
| Surligner: | Incidence de bielle de moteur,Incidence principale de vilebrequin |
||
Caractéristiques :
TD23 Appliion : CAMION Non CyI : 4 Diamètre : 89.0MM |
||||
| Piston | OEM non. | Taille de compresse | Longueur totale | Taille de Pin |
| 12010-02N16 | 48,3 | 84,0 | 26x74 | |
| Anneau de piston | OEM non. | Size1 | Size2 | |
| 12033-L2004 | 2.5+2.0+4.0 | |||
| Revêtement de cylindre | OEM non. | Taille | Bride | |
| 11012-02N10 | 98x5.0 | |||
| Roulement du moteur | OEM non. | Incidence principale | Incidence de Rod d'escroquerie | Bush |
| 12207-43G00 | 12111-02N00 | 12030-02N00 | ||
| Valve de réacteurs (DEDANS) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale |
| 13201-02N00 | 40,0 | 8,0 | 117,0 | |
| Valve de réacteurs (EX) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale |
| 13202-02N01 | 35,0 | 8,0 | 117,0 | |
Description :
| Numéro de la pièce | Moteur non. | Description |
| 3939859 | ISB de 4BT 6BT | incidence d'escroquerie-tige |
| 4893693 | ISB de 4BT 6BT | incidence d'escroquerie-tige |
| 3971970 | 4BT 6BT | incidence d'escroquerie-tige |
| 3802070 | ISB de 4BT 6BT | incidence principale |
| 3969562 | QSB | incidence d'escroquerie-tige |
| 4955853 | QSB | incidence principale |
| 3950661 | 6CT ISC 6L | incidence d'escroquerie-tige |
| 3966244 | 6L | incidence d'escroquerie-tige |
| 3945917 | 6CT ISC 6L | incidence principale |
| 3016760 | M11 QSM ISM | incidence d'escroquerie-tige |
| 3016770 | M11 QSM ISM | incidence principale |
| 214940 | NT855 | incidence d'escroquerie-tige |
| 3801260 | NT855 | incidence principale |
| 205840 | K19 K38 | incidence d'escroquerie-tige |
| 205112 | Poussée de K19 K38 | incidence principale |
| 205140 | K19 K38 | incidence principale |
| 205150 | K19 K38 | incidence principale |
| 205160 | K19 K38 | incidence principale |
| 205170 | K19 K38 | incidence principale |
| 4900563 | A2300 | incidence d'escroquerie-tige |
| 6207313300 | B3.3 | incidence d'escroquerie-tige |
| 4900232 | A2300 | incidence principale |
| 4900235 | Poussée A2300 | incidence principale |
Avantage compétitif de société :
réponse 1.Quick.
ordres 2.Sampling permis.
3.Always ont des actions.
contrôle 4.Pre-delivery.
service après-vente 5.Better.
6.Any promeuvent des questions que les pls nous contactent.
IMAGE DE ROULEMENT DU MOTEUR EN TANT QUE CI-DESSOUS :
![]()
![]()
FAITES BON ACCUEIL À VOTRE ENQUÊTE, NOUS SERA TOUJOURS ICI ENTRETIENNENT POUR VOUS !
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 13668943876
Télécopieur: 86-20-86056211