Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Teikuko
Email : jtp@jtp88.com
Téléphone portable (whatsApp) : +86 13668943876
Skype : jessica76263
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YJL |
| Numéro de modèle: | 4ZA1 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec le sac vert pour l'emballage externe |
| Délai de livraison: | Habituellement dans un délai d'une semaine après recevez le paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois |
| OEM: | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | La voiture font: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Fonte, alliage | Garantie: | 1 année |
| Qualité: | haute performance | Technologie: | Pièce forgéee et usinage de commande numérique par ordinateur |
| Surligner: | Fonte Vilebrequin,vilebrequin de moteur de voiture |
||
Caractéristiques :
| Nom d'article | Vilebrequin de moteur | Appliion | pour des moteurs d'Isuzu |
| Matériel | Facultatif (fonte, acier forgé, alliage) | Certifiion | ISO9001 : 2008 ; ISO/TS16949 : 2009 |
| Échantillon | Admis | Customerized | Oui |
Liste de vilebrequin :
| ISUZU | |||||||||
| MODÈLE DE MOTEUR | RÉFÉRENCE DE P/N | RÉFÉRENCE DE VÉHICULE | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | Excavatrice UH-035 de NPR/de camion | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | Chariot élévateur | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | Collecte/camion Npr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | Camion de collecte/excavatrice SK120-3/ | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | Excavatrice EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | Camion NPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | Camion NPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | Collecte/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | Camion NPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | Excavatrice ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | Camion | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | Collecte | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | Collecte/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | Collecte/camion NKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | D-MAX | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | Excavatrice ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | Chariot élévateur NKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | D-maximum | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | Camion NKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | Excavatrice EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | Excavatrice CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | Collecte | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | Collecte | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | Excavatrice EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | Camion NPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | Chariot élévateur/excavatrice EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | Camion FVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | Camion FSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | Excavatrice ZAX330-3/EX350-6 | |||||||
| 6HF1 | Excavatrice | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | Camion FVR/Exacavtor ZAX330 ZAX350-3 SH350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | Camion CVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | Excavatrice EX400-3/EX400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | Excavatrice EX300-2/EX300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | Excavatrice ZAX450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | Camion | |||||||
| 10PD1 | Camion | ||||||||
| 10PE1 | Camion | ||||||||
| 12PC1 | Camion | ||||||||
| 12PD/12PE1 | Camion | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | Automobile | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | Automobile | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | Chariot élévateur | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | Automobile | |||||||
| G200 | 8942010380 | Automobile | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| 4D30 | ME013667 | Petit galop Rosa | |||||||
| 4D31 | 23100-41000/23111-41700 | Excavatrice HD250 de petit galop | |||||||
| 4D32 | MD187921 | Excavatrice E40B E70B | |||||||
| 4D33 | ME018297 | Rosa | |||||||
| 4D34 | ME136680/ME017264 | Petit galop | |||||||
| 4D34T | 23100-45000 | Excavtor SK230-6E | |||||||
| 4D35 | ME013680 | Petit galop | |||||||
| 4D36 | |||||||||
| 4DR5 | Chariot élévateur | ||||||||
| 4DR7 | |||||||||
| 4D55 | 23111-42001 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4D56 | ME102601/MD376961 | Collecte de L200/Trition/ | |||||||
| 4D56T | 23111-42910 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4G13/4G14 | MD138992/MD327703 | Mirage | |||||||
| 4G15 | 23111-21000/23111-21050 | Automobile | |||||||
| 4G18 | MD362125/MD344154 | Automobile | |||||||
| 4G34 | MD000784 | Chariot élévateur | |||||||
| 4G41 | MD010667 | Automobile | |||||||
| 4G54 | MD027474 | Pajero/Montero | |||||||
| 4G63 | MD187924 | Automobile | |||||||
| 4G64 | MD346026 | Chariot élévateur/Galant/L200/L300 | |||||||
| 4G93 | MD183525 | Automobile | |||||||
| 4G94 | MD367450 | Automobile | |||||||
| 4M40 | ME202013/ME203551 | Montero/GLX/GLS/Pajero | |||||||
| 6D14/6D15 | ME032364 | Fuso | |||||||
| 6D16 | ME072197 | Fuso | |||||||
| 6D16T | 23100-93072 | Fuso/grue | |||||||
| 6D17 | Automobile | ||||||||
| 6D20 | ME999368 | Excavatrice SK400 HD880 | |||||||
| 6D22 | Excavatrice SK400 HD880 | ||||||||
| 6D24 | ME996148 | Excavatrice SK400-6 SH880 | |||||||
| 6D31 | ME082505 | Excavatrice SK480-6 SK200-3 | |||||||
| 6D34 | MR300086 | Excavatrice SK200-5 SK350-6 | |||||||
| 6DB10 | Excavatrice | ||||||||
| 6G72 | MD144525 | E-V43W/Storm-K76T | |||||||
| 6G74 | MD305941 | Pajero/Montero | |||||||
| 6DC8 | ME997083/ME999355 | Excavatrice | |||||||
| 8DC9 | ME996186 | Exacvator HD 1880SE | |||||||
| S4E | Chariot élévateur | ||||||||
| S4F | Chariot élévateur | ||||||||
| S4Q | Chariot élévateur | ||||||||
| S4Q2 | Chariot élévateur | ||||||||
| S4S | 32A20-00010 | Chariot élévateur | |||||||
| S6E2 | 34420-01002 | Chariot élévateur | |||||||
| S6S | Q | Chariot élévateur | |||||||
Avantage compétitif de société :
1. Technique : technologie de pointe, capacité forte de R&D
2. Produit : l'éventail de modèles satisfont votre demande
3. Emballage : notre emballage de marque ou répondent à votre exigence
4. La livraison : jeûnent la livraison, parce que nous avons de grandes actions
5. Service : le service le plus professionnel, le plus efficace et fiable
IMAGE DE VILEBREQUIN EN TANT QUE CI-DESSOUS :
![]()
Nous faisons également choisir une gamme d'autres pièces de rechange pour le votre :
![]()
FAITES BON ACCUEIL À VOTRE ENQUÊTE, NOUS SERA TOUJOURS ICI ENTRETIENNENT POUR VOUS
!
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 13668943876
Télécopieur: 86-20-86056211